查询
品牌 | 型号 | 硬件版本 | 主控芯片 | FLASH | RAM | ddwrt | wifidog | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Link | DIR-632 | A1 | AR7241 or AR7242 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DIR-635 | ? | ? | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
D-Link | DIR-655 | ? | ? | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
D-Link | DIR-810L | A1 | Mediatek MT7620A | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DIR-810L | B1 | Mediatek MT7620A | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DIR-825 | B1 / B2 | AR7161 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DIR-825 | C1 | AR9344 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DIR-835 | A1 | AR9344 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DIR-860L | B1 | Mediatek MT7621 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
D-Link | DSM-G600 | A | IXP420 | 16 MB | 64 MB | 暂不支持 | 未知 | |
D-Link | DWL-2100 | A2 | 2313a | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
D-Link | DWL-2100 | A3 | 2313a | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
D-Link | DWL-2100 | A4 | 2313a | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
D-Link | DWL-2100 | A1 | 2312a | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
D-Link | WBR-2310 | ? | ? | 1 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
Doodlelabs | DLM101 | AR2315 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | ||
Dynex | DX-NRUTER | - | BCM4703 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Edimax | BR-6224N | - | RT3050 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Edimax | BR-6226N | - | RT3050 | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Edimax | BR-6574N | - | - | 266 MB | 4 MB | 支持 | 未知 | |
Edimax | EW-7303APn / EW-7303HPn | v2 | Ralink RT3350(marked as RT3050F) | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Encore | ENHWI-2AN3 | - | RT3052 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Encore | ENHWI-N2 | A1/A2/B1 | AR9130 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Encore | ENHWI-N3 | - | RT3050F | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Fluidmesh | 2200 Duo | - | Geode LX | 0 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Fluidmesh | 2200 Endo | - | Geode LX | 0 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
FON | LaFonera | 2100 | Atheros AR531X | 8 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
FON | LaFonera | 2200 | Atheros AR531X | 8 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
FON | LaFonera 2.0g | 2202 | Atheros AR531X | 8 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
FON | LaFonera 2.0n | 2303 | ? | 8 MB | 64 MB | 暂不支持 | 未知 | |
FON | LaFonera+ | 2201 | Atheros AR531X | 8 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Fry's | FR-54RTR | A1 | AR7240 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Fry's | RF-300RTR | A1 | AR7241 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Gateway | 7001 | - | IXP420 | 8 MB | 32 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2343 | - | IXP4326 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2345 | - | Xscale IXP425 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2347 | - | Xscale IXP420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2348-2 | - | Xscale IXP420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2348-4 | - | Xscale IXP425 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2348-4Light | - | Xscale IXP420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2353 | - | Xscale IXP425 | 64 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2355 | - | Xscale IXP425 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Avila GW2357 | - | Xscale IXP422 | 16 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Cambria GW2350 | - | IXP435 | 32 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Cambria GW2358-4 | - | Xscale IXP435 | 32 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Cambria GW2369 | - | IXP435 | 32 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Laguna GW2380 | - | Cavium ECONA CN3411 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Laguna GW2382 | - | Cavium ECONA CN3411 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Laguna GW2383 | - | Cavium ECONA CN3411 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Gateworks | Laguna GW2387 | - | Cavium ECONA CN3411 | 16 MB | 256 MB | 支持 | 未知 | |
首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页 末页 共14页/695条 |