查询
品牌 | 型号 | 硬件版本 | 主控芯片 | FLASH | RAM | ddwrt | wifidog | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENDnet | TEW-672GR | V1.0R | RT2880 + RT2850L | 4 MB | 32 MB | 不支持 | 未知 | |
TRENDnet | TEW-673GRU | V1.0R | AR7161 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
TRENDnet | TEW-811DRU | v1 | BCM47081A0 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
TRENDnet | TEW-812DRU | v2 | BCM4708A0 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
TRENDnet | TEW-818DRU | v1 | BCM4708A0 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | AirGrid 2M | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | AirGrid 5M | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | AirRouter | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | AirWire | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | AP-1000 | - | AR231? | 8 MB | 32 MB | 不支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Bullet M2 | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Bullet M5 | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Bullet2 | - | AR231? | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Bullet2(HP) | - | AR231? | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Bullet5 | - | AR231? | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Bullet5(HP) | - | AR231? | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | LiteStation2 | - | Atheros AR2316 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | LiteStation5 | - | Atheros AR5312 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | LiteStation-SR71 | - | AR7131 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | LiteStationX | - | Atheros AR7131 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | MiniStation | - | AR2315 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoBridge M2 | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoBridge M3 | - | - | 0 MB | 0 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoBridge M365 | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoBridge M5 | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation loco2 ( NS2 loco ) | - | AR2316 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation loco5 ( NS5 loco ) | - | AR2316 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation M2 | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation M2 Loco | - | Atheros AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation M3 | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation M365 | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Nanostation M5 | - | AR7420 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | Nanostation M5 Loco | - | - | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation M900 Loco | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation2 ( NS2 ) | - | Atheros AR2316 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation3 ( NS3 ) | _ | AR2313 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | NanoStation5 ( NS5 ) | - | Atheros AR2313 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PicoStation M2 (HP) | - | - | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PicoStation M5 (HP) | - | AR7240 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PicoStation2 | - | AR2315 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PicoStation2 HP | - | AR2315 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PicoStation5 | - | AR23? | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerAP N | - | - | 0 MB | 0 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerBridge M10 | - | AR7240 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerBridge M365 | - | AR7240 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerBridge M5 | - | - | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerStation2 | - | Atheros AR2316 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerStation2ext | - | AR2316 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerStation5 | - | Atheros ARAR2313 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ubiquiti | PowerStation5ext | - | ARAR2313 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页 末页 共14页/695条 |