查询
品牌 | 型号 | 硬件版本 | 主控芯片 | FLASH | RAM | ddwrt | wifidog | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | WZR-1750DHP | - | BCM4708 | 128 MB | 512 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-300HP | - | AR7242 | 32 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-600DHP | - | AR7161 | 32 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-600DHP2 | - | BCM4707 | 128 MB | 256 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-900DHP | - | BCM4707 | 128 MB | 256 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-AG300NH | ? | ? | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
Buffalo | WZR-AGL300N | - | RT2880F SoC (MIPS 4KEC) | 4 MB | 32 MB | 不支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-D1800H | - | BCM4706 | 128 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-G108 | ? | ? | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
Buffalo | WZR-G144NH | - | Broadcom4785 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-G300N | - | Broadcom4704 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-G54 | - | Broadcom? | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-AG300H | v1 | AR7161 | 32 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-G300N | - | Broadcom4704 | 4 MB | 16 MB | 不支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-G300NH | - | Atheros ar9132 | 32 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-G300NH2 | - | AR7242 | 32 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-G301NH | - | AR9132 | 32 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-G302H | - | AR7242 | 32 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-HP-G54 | - | Broadcom? | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Buffalo | WZR-RS-G54 | ? | 4704 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Cisco Linksys | E1000 | v1.0 | BCM4716A | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Cisco Linksys | E1000 | v2.0 / v2.1 | BCM5357 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Cisco Linksys | E2500 | 1.0 | BCM5357 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Cisco Linksys | E4200 | 1.0 | BCM4718 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Cisco Valet | M10 | v2.0 | BCM5357 | 4 MB | 32 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Cisco Valet | M10 | v1.0 | BCM4716A | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Cisco Valet | M20 | v1.0 | BCM4716 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | MMC543 | - | AR7130 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | MMJ2N | - | AR7130 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | MMJ5N | - | AR7130 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | MMS2N | - | AR7130 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | MMS5N | - | AR7130 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | NP18 | - | IXP42X | 4 MB | 32 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Compex | NP25G | - | 2317a | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | NP27G | - | ADM5120 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | NP28G | - | ADM5120 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | PCBA-WP543AHV | - | AR7161 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP144 | - | IXP42X | 8 MB | 32 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Compex | WP18-6A | 1A | IXP42X | 4 MB | 32 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Compex | WP18-6B | 3B | IXP42X | 8 MB | 64 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Compex | WP188-6B | - | Xscale IXP425 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP188-6C | - | Xscale IXP425 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP188MA-2.4G14 | - | IXP425 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP188MA-5G17 | - | IXP425 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP288 | - | IXP4? | 8 MB | 64 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Compex | WP543-6B | - | AR27130 | 32 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP543A-6ANX | - | AR27130 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP54-6E | - | ADM5120 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP546HV | - | AR7161 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Compex | WP54-7A | 7A | ADM5120 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页 末页 共14页/695条 |