查询
品牌 | 型号 | 硬件版本 | 主控芯片 | FLASH | RAM | ddwrt | wifidog | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netgear | WGT624 | v2 | AR2312A | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Netgear | WGT624 | v3 | ? | 0 MB | 2 MB | 不可能 | 未知 | |
Netgear | WGT624 | v4 | AR2312A | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3300 | ? | Broadcom4704 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3400 | - | BCM4718A1 | 0 MB | 0 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3400 | v2 | BCM5358U | 8 MB | 64 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3700 | v3 | BCM4718A | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3700 | v4 | AR9344 | 128 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3700 / WNDR37AV | v1 | AR7161 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3700 / WNDR37AV | v2 | AR7161 | 16 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR3800 / WNDR38AV | - | AR7161 | 16 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR4000 | v1 | BCM4718 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR4300 | v4 | AR9344 | 128 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNDR4500 | v1 | BCM4706 | 128 MB | 128 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Netgear | WNR1000 | v1 | AR9130 | 4 MB | 32 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Netgear | WNR1000 | v2 | BCM5356 | 4 MB | 16 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Netgear | WNR2000 | v2 | 4716B0 | 4 MB | 43 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR2000 | v3 | AR7240 | 4 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR2200 | v1 | AR7241 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR3500 | v1 | Marvell | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
Netgear | WNR3500 | v2_VC | ? | 4 MB | 0 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR3500 | v2 | Broadcom4718 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR3500L | v1 | Broadcom4718A | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR3500L | v2 | BCM5357 | 128 MB | 128 MB | 暂不支持 | 未知 | |
Netgear | WNR3500U | - | ? | 4 MB | 0 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR834B | v1 | Broadcom4704 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR834B | v2 | Broadcom4704 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Netgear | WNR834M | - | ? | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
Netgear | WNR854T | ? | ? | 0 MB | 0 MB | 不可能 | 未知 | |
Netgear | WPN824 | v2 | ? | 2 MB | 0 MB | 不支持 | 未知 | |
Nokia | IP110 | - | Geode | 5000 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Nokia | IP120 | - | Geode | 5 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
Nokia | IP130 | - | Geode | 5 MB | 256 MB | 支持 | 未知 | |
Nokia | IP330 | - | x86 | 4 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
OpenRB | OpenRB Light | - | IBM PowerPC405 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
OpenRB | OpenRB Medium | - | IBM PowerPC405 | 8 MB | 32 MB | 支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 24XLG | - | AR2316 | 4 MB | 16 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 24XLGi | - | AR2316 | 4 MB | 16 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5G(-HP) | - | IXP425 | 4 MB | 64 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5Gi(-HP) | - | IXP422 | 4 MB | 32 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5GL(-HP) | - | IXP422 | 4 MB | 32 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5GXi(-HP) | - | ADM5120 | 2 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5GXt(-HP) | - | IXP425 | 4 MB | 64 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5GXt-HP-N | - | IXP425 | 4 MB | 64 MB | 不支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5Si | - | Atheros AR2313 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
OSBRIDGE | 5XLi | - | ADM5120 | 2 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
PC-Engines | Alix | - | Geode LX | 8 MB | 128 MB | 支持 | 未知 | |
PC-Engines | Wrap | - | Geode SC1100 | 8 MB | 64 MB | 支持 | 未知 | |
Planex aka PCi | GW-MF54G2 | - | AR2317 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
Ravo | W54-RT | - | Broadcom4710 | 4 MB | 16 MB | 支持 | 未知 | |
首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 下一页 末页 共14页/695条 |